
| COMPARATIVO AGUAS ARRIBA EN TONELADAS | |
| 2018 - 2019 | |
| 2018 | |
| TOTAL TNS. | |
| FERTILIZANTES | 277.038 |
| COMBUSTIBLES | 1.596.929 |
| CARGA GENERAL | 2.441.997 |
| BOLIVIA | 469.600 |
| TOTAL TNS. | 4.785.564 |
| 2018 ENERO-JULIO 2.489.427 TNS. | |
| 2019* | |
| TOTAL TNS. | |
| FERTILIZANTES | 225.642 |
| COMBUSTIBLES | 839.920 |
| BARCAZAS | 1.680 |
| CARGA GENERAL | 1.129.148 |
| BOLIVIA | ---- |
| TOTAL TNS. | 2.196.390 |
| * (hasta julio inclusive) | |
| DIFERENCIA PERIODO ENERO-JULIO 2018/2019 -293.037 TNS. | |
| COMPARATIVO AGUAS ABAJO EN TONELADAS | |
| 2018 - 2019 | |
| 2018 | |
| TOTAL TNS. | |
| ACEITE DE SOJA | 770.413 |
| AZUCAR | 74.747 |
| COMBUSTIBLES | 70.808 |
| HARINA DE SOJA | 2.693.628 |
| GRANOS EN GENERAL | 7.603.868 |
| CASCARILLA DE SOJA | 18.043 |
| POROTO DE SOJA | 105.563 |
| CARGA GENERAL | 1.108.434 |
| SOJA PUERTO MURTINHO | 409.641 |
| SOJA PUERTO LADARIO | 122.611 |
| MINERAL DE HIERRO - MT | 3.386.277 |
| BOLIVIA: | 1.198.396 |
| TOTAL TNS. | 17.562.429 |
| 2018 ENERO-JULIO 10.689.257 TNS. | |
| 2019* | |
| TOTAL TNS. | |
| ACEITE DE SOJA | 435.912 |
| AZUCAR | 28.060 |
| COMBUSTIBLES | 47.623 |
| HARINA DE SOJA | 1.469.248 |
| GRANOS EN GENERAL | 5.247.624 |
| CASCARILLA DE SOJA | 8.927 |
| POROTO DE SOJA | 115.776 |
| CARGA GENERAL | 577.057 |
| SOJA PUERTO MURTINHO | 254.267 |
| SOJA PUERTO LADARIO | 33.222 |
| MINERAL DE HIERRO - MT | 2.339.657 |
| BOLIVIA: | ---- |
| TOTAL TNS. | 10.557.373 |
| * (hasta julio inclusive) | |
| DIFERENCIA PERIODO ENERO - JULIO 2018/2019 -131.884 TNS. | |
| NOTA: LOS DATOS DE BOLIVIA FUERON PROPORCIONADOS POR EL IBCE. | |
| Fuente: elaboración propia en base a CPTCP | |